Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Voleb do Evropského parlamentu se ve Křtinách zúčastnilo 30,41 % oprávněných voličů. Zvítězila KDU-ČSL s 37 hlasy, následovaná ČSSD s 36 hlasy a na třetím místě KSČM s 27 hlasy.Poř. | Název strany | Počet hlasů | % |
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 37 | 18,5 |
2 | Česká str.sociálně demokrat. | 36 | 18 |
3 | Komunistická str.Čech a Moravy | 27 | 13,5 |
4 | Koalice TOP 09 a STAN | 20 | 10 |
5 | ANO 2011 | 17 | 8,5 |
6 | Strana svobodných občanů | 13 | 6,5 |
7 | Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 9 | 4,5 |
8 | Česká pirátská strana | 9 | 4,5 |
9 | Moravané | 7 | 3,5 |
10 | Občanská demokratická strana | 7 | 3,5 |
11 | Strana zelených | 4 | 2 |
12 | Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO | 2 | 1 |
13 | LEV 21-Národní socialisté | 2 | 1 |
14 | Komunistická str.Českosloven. | 2 | 1 |
16 | Koalice DSSS a SPE | 2 | 1 |
17 | Občanská konzervativní strana | 2 | 1 |
18 | SNK Evropští demokraté | 1 | 0,5 |
19 | NE Bruselu-Národní demokracie | 1 | 0,5 |
20 | Romská demokratická strana | 1 | 0,5 |
21 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 1 | 0,5 |
Zapsaných voličů 661
Vydaných a a odevzdaných úředních obálek 201
Volební účast 30,41 %
Počet platných hlasů 200
Podrobnější výsledky můžete získat na internetových stránkách Volby.cz
Zpět na výpis novinek