Výsledky 12. šachového turnaje Křtiny
Výsledky 12. šachového turnaje Křtiny naleznete na stránkách Chess-Results . Blahopřejeme letošnímu vítězi, panu Františku Vykydalovi z Lokomotivy Brno, a děkujeme všem za účast!VÝSLEDKY
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | CM | Vykydal František | CZE | 2104 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 7.0 | 49.5 | 39.5 | 37.75 |
2 | 10 | Staněk Stanislav | CZE | 1943 | Jezdci Jundrov | 7.0 | 48.0 | 37.5 | 35.75 | |
3 | 3 | Handl Martin | CZE | 2078 | Spartak Adamov | 6.5 | 52.5 | 41.0 | 36.50 | |
4 | 6 | Polách Daneš | CZE | 2009 | Sokol Rudice | 6.0 | 51.0 | 39.5 | 31.25 | |
5 | 8 | Zeman Arnošt | CZE | 1992 | OREL Ořechov | 6.0 | 48.5 | 38.0 | 29.25 | |
6 | 11 | Jireš Jiří | CZE | 1880 | MKS Vyškov | 6.0 | 47.0 | 38.0 | 27.50 | |
7 | 5 | Marek Jiří | CZE | 2052 | TJ Podlužan Prušánky | 6.0 | 43.0 | 34.0 | 27.50 | |
8 | 12 | Moc Roman | CZE | 1830 | ASK Blansko | 5.5 | 47.5 | 36.0 | 27.25 | |
9 | 4 | Štefl Vladimír | CZE | 2078 | 5.5 | 46.0 | 35.0 | 27.25 | ||
10 | 15 | Nejezchleb Drahoš | CZE | 1819 | Sokol Rudice | 5.5 | 38.5 | 30.5 | 20.25 | |
11 | 7 | Loubal Pavel | CZE | 1993 | Sokol Rudice | 5.0 | 48.0 | 36.5 | 24.00 | |
12 | 23 | Dvořáček Filip | CZE | 1730 | TJ Podlužan Prušánky | 5.0 | 47.5 | 36.5 | 25.75 | |
13 | 9 | Mižák Ján | CZE | 1956 | Spartak Adamov | 5.0 | 47.0 | 37.0 | 22.25 | |
14 | 21 | Moc Martin | CZE | 1736 | ASK Blansko | 5.0 | 45.5 | 36.5 | 23.25 | |
15 | 26 | Rada Marek | CZE | 1598 | Sokol Rudice | 5.0 | 42.5 | 34.0 | 21.00 | |
16 | 20 | Ševčík Milan | CZE | 1737 | ŠK GARDE Lipovec | 5.0 | 42.5 | 33.5 | 22.00 | |
17 | 14 | Čermák Jan | CZE | 1821 | MKS Vyškov | 5.0 | 42.5 | 32.0 | 20.25 | |
18 | 16 | Čermák Tomáš | CZE | 1759 | MKS Vyškov | 5.0 | 42.0 | 33.5 | 21.00 | |
19 | 13 | Kudlička Robert | CZE | 1828 | MKS Vyškov | 5.0 | 41.5 | 32.0 | 21.50 | |
20 | 24 | Ševčík Luboš | CZE | 1727 | ŠK GARDE Lipovec | 4.5 | 43.0 | 34.0 | 18.50 | |
21 | 25 | Sapák Radoslav | CZE | 1599 | ŠK Lipůvka | 4.5 | 43.0 | 34.0 | 18.50 | |
22 | 31 | Šperková Kristýna | CZE | 1442 | Sportovní klub Vyškov | 4.5 | 40.0 | 32.0 | 17.50 | |
23 | 22 | Bednář Petr | CZE | 1734 | Spartak Adamov | 4.5 | 40.0 | 30.0 | 17.00 | |
24 | 17 | Slezák Vladimír | CZE | 1757 | ŠK Lipůvka | 4.5 | 39.5 | 31.0 | 17.75 | |
25 | 27 | Poláček Ladislav | CZE | 1533 | ŠK Lipůvka | 4.5 | 36.5 | 28.5 | 14.75 | |
26 | 32 | Zabloudil Radek | CZE | 1428 | Sportovní klub Vyškov | 4.5 | 34.5 | 27.5 | 12.75 | |
27 | 2 | Uhmann Jan | CZE | 2083 | ŠK Hustopeče | 4.0 | 39.5 | 32.0 | 15.00 | |
28 | 28 | Krejčí František | CZE | 1527 | ŠK GARDE Lipovec | 4.0 | 36.5 | 28.5 | 13.50 | |
29 | 29 | Brus Jiří | CZE | 1521 | Sokol Rudice | 4.0 | 32.5 | 23.5 | 11.00 | |
30 | 33 | Brda Vlastimil | CZE | 1332 | Makkabi Boskovice | 4.0 | 31.5 | 25.0 | 9.50 | |
31 | 19 | Crhonek Vítězslav | CZE | 1737 | Sokol Rudice | 3.5 | 39.0 | 30.5 | 9.25 | |
32 | 36 | Daniel Antonín | CZE | 1000 | ŠK Duras BVK | 3.5 | 38.5 | 29.0 | 11.25 | |
33 | 30 | Mikuš Pavol | CZE | 1486 | Spartak Adamov | 3.5 | 32.5 | 25.0 | 7.75 | |
34 | 18 | Vémola Luděk | CZE | 1745 | Sportovní klub Vyškov | 3.0 | 37.0 | 29.5 | 8.50 | |
35 | 39 | Tušer Tomáš | CZE | 1000 | Slatina | 3.0 | 33.5 | 25.0 | 6.50 | |
36 | 37 | Hloušek Josef | CZE | 1000 | Habrůvka | 3.0 | 29.5 | 23.5 | 7.50 | |
37 | 38 | Kovařík Jan | CZE | 1000 | ŠK GARDE Lipovec | 3.0 | 28.5 | 22.0 | 4.50 | |
38 | 35 | Schubert Vojtěch | CZE | 1100 | Spartak Adamov | 3.0 | 28.5 | 21.5 | 7.00 | |
39 | 34 | Vémola Šimon | CZE | 1223 | Sportovní klub Vyškov | 1.0 | 32.0 | 24.5 | 2.00 |
Zpět na výpis novinek