Výsledek volby prezidenta II. kolo
Výsledky volby prezidenta republiky II. kolo
Obec: Křtiny
Tabulka: Obec Křtiny – souhrnné informace
- | Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | |||||||
1. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 671 | 500 | 74,52 | 500 | 498 | 99,60 |
2. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 666 | 508 | 76,28 | 508 | 508 | 100,00 |
Tabulka: Obec Křtiny
Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | 1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 19 | 3,81 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 19 | 3,81 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 60 | 12,04 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 1 | 0,20 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 3 | 0,60 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 0 | 0,00 | X | X |
+7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 230 | 46,18 | 281 | 55,31 |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 31 | 6,22 | X | X |
+9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 135 | 27,10 | 227 | 44,68 |
převzato z: www.volby.cz
Zpět na výpis novinek