21. křtinský šachový turnaj - výsledky
Kompletní výsledky na chess-reults.com.Konečné pořadí po 9 kolech
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Handl, Martin | CZE | 1920 | Šachový klub Letovice, z.s. | 8,5 | 47,5 | 44 | 43,75 | |
| 2 | 1 | Sekanina, Jiří | CZE | 1950 | Šachový klub Letovice, z.s. | 7,5 | 50,5 | 46 | 41 | |
| 3 | 4 | Moc, Martin | CZE | 1880 | TJ Sloup | 6,5 | 51,5 | 47,5 | 32,75 | |
| 4 | 12 | Toulec, Richard | CZE | 1689 | Sokol Rudice | 6 | 41,5 | 37,5 | 26 | |
| 5 | 2 | Moc, Roman | CZE | 1944 | TJ Sloup | 5,5 | 52,5 | 48 | 28,25 | |
| 6 | 9 | Palaš, Milan | CZE | 1750 | Blansko | 5,5 | 46 | 42,5 | 24,25 | |
| 7 | 7 | Marek, Jiří | CZE | 1766 | Šachový klub Letovice, z.s. | 5,5 | 43 | 39,5 | 25,5 | |
| 8 | 10 | Ševčík, Luboš | CZE | 1731 | ŠK GARDE Lipovec | 5,5 | 40 | 38 | 20,5 | |
| 9 | 6 | Hnilička, Michal | CZE | 1782 | Sokol Rudice | 5 | 51,5 | 48 | 25 | |
| 10 | 8 | Mižák, Ján | CZE | 1766 | Šachový klub Letovice, z.s. | 5 | 49 | 45,5 | 22 | |
| 11 | 5 | Nejezchleb, Drahoš | CZE | 1787 | Sokol Rudice | 5 | 41,5 | 38 | 21,75 | |
| 12 | 11 | Saida, Jan | CZE | 1695 | ASK Blansko | 5 | 40 | 38 | 20,25 | |
| 13 | 18 | Brus, Jiří | CZE | 1516 | Sokol Rudice | 5 | 38 | 36 | 18 | |
| 14 | 15 | Rada, Marek | CZE | 1594 | Sokol Rudice | 4,5 | 50,5 | 47 | 22 | |
| 15 | 19 | Krejčí, František | CZE | 1499 | ŠK GARDE Lipovec | 4,5 | 43 | 41 | 17,25 | |
| 16 | 16 | Peška, Jan | CZE | 1582 | ŠK Střelice | 4,5 | 42 | 41,5 | 17,25 | |
| 17 | 17 | Daniel, Antonín | CZE | 1573 | ŠK Střelice | 4,5 | 40,5 | 38,5 | 16,75 | |
| 18 | 28 | Dvořák, Jan | CZE | 1000 | Ráječko | 4,5 | 40 | 38 | 18,25 | |
| 19 | 20 | Dufek, Petr | CZE | 1475 | ASK Blansko | 4,5 | 38,5 | 36,5 | 13,75 | |
| 20 | 23 | Matoušek, Jakub | CZE | 1366 | Šachy Zastávka | 4,5 | 35 | 34,5 | 13 | |
| 21 | 21 | Nantl, Ondřej | CZE | 1435 | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. | 4,5 | 31,5 | 31 | 12,25 | |
| 22 | 30 | Kneifl, Martin | CZE | 1000 | Jedovnice | 4 | 40 | 38 | 15,5 | |
| 23 | 13 | Klíma, Oldřich | CZE | 1656 | Sokol Rudice | 4 | 39 | 37 | 12 | |
| 24 | 24 | Snopek, Miroslav | CZE | 1310 | Šachy Vyškov | 4 | 38,5 | 36,5 | 13,5 | |
| 25 | 14 | Kulhavý, František | CZE | 1631 | Šachový klub Letovice, z.s. | 3,5 | 47,5 | 43,5 | 17 | |
| 26 | 25 | Schubert, Vojtěch | CZE | 1200 | Křtiny | 3,5 | 35,5 | 35 | 10,75 | |
| 27 | 22 | Snopek, Jan | CZE | 1374 | Šachy Vyškov | 3,5 | 34,5 | 34 | 8,25 | |
| 28 | 31 | Matoušková, Romana | CZE | 1000 | Rosice | 3,5 | 26,5 | 26 | 6,25 | |
| 29 | 26 | Snopek, Miroslav | CZE | 1107 | Šachy Vyškov | 2 | 32 | 31,5 | 2,5 | |
| 30 | 27 | Gybas, Tomáš | CZE | 1073 | Šachy Štěpán | 2 | 29,5 | 29 | 2,5 | |
| 31 | 29 | Dvořák, Marek | CZE | 1000 | Ráječko | 2 | 29,5 | 29 | 2,5 | |
| 32 | 32 | Matuška, Zdeněk | CZE | 1000 | Křtiny | 0,5 | 30 | 28 | 1,75 |
Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Pomocné hodnocení3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Zpět na výpis novinek













