19.křtinský šachový turnaj - výsledky
Podrobné výsledky na stránkách Chess-results.com 
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Urbanec, Ladislav | CZE | 2153 | Brno | 7,5 | 0 | 6 | 52 | |
2 | 1 | CM | Bureš, Vít | CZE | 2225 | Šachový klub Moravská Slavia | 7 | 0 | 5 | 52 |
3 | 4 | Meduna, Eduard | CZE | 2043 | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. | 6,5 | 0 | 5 | 50 | |
4 | 10 | Marek, Jiří | CZE | 1872 | Šachový klub Letovice, z.s. | 6 | 0 | 6 | 42,5 | |
5 | 5 | Moc, Roman | CZE | 1971 | ASK Blansko | 6 | 0 | 5 | 50,5 | |
6 | 3 | Sekanina, Jiří | CZE | 2062 | ŠK GARDE Lipovec | 6 | 0 | 4 | 53 | |
7 | 8 | Moc, Martin | CZE | 1891 | ASK Blansko | 6 | 0 | 4 | 50 | |
8 | 15 | Saida, Jan | CZE | 1758 | ASK Blansko | 5,5 | 0,5 | 4 | 49,5 | |
9 | 7 | Messerschmidt, Stanislav | CZE | 1917 | OREL jednota Ořechov | 5,5 | 0,5 | 4 | 49 | |
10 | 6 | WFM | Svobodová, Michaela | CZE | 1927 | Jezdci Jundrov | 5 | 0 | 4 | 45 |
11 | 19 | Hrdina, Jiří | CZE | 1668 | ŠK Kuřim, z.s. | 5 | 0 | 4 | 42,5 | |
12 | 31 | Šafařík, Vratislav | CZE | 1000 | Kuřim | 5 | 0 | 3 | 44 | |
13 | 9 | Šustr, Radomil | CZE | 1876 | TJ Slovan Ivančice | 5 | 0 | 3 | 43 | |
14 | 14 | Ševčík, Luboš | CZE | 1766 | ŠK GARDE Lipovec | 5 | 0 | 3 | 40,5 | |
15 | 11 | Nejezchleb, Drahoš | CZE | 1857 | Sokol Rudice | 5 | 0 | 3 | 38 | |
16 | 13 | Kolek, Josef | CZE | 1771 | TJ Slovan Ivančice | 5 | 0 | 3 | 38 | |
17 | 20 | Toulec, Richard | CZE | 1657 | Sokol Rudice | 4,5 | 0 | 4 | 45,5 | |
18 | 22 | Rada, Marek | CZE | 1579 | Sokol Rudice | 4,5 | 0 | 4 | 42,5 | |
19 | 16 | Kulhavý, František | CZE | 1679 | Šachový klub Letovice, z.s. | 4,5 | 0 | 4 | 41,5 | |
20 | 34 | Zemánek, Jaroslav | CZE | 1000 | Dolní Dunajovice | 4,5 | 0 | 4 | 38,5 | |
21 | 23 | Daniel, Antonín | CZE | 1558 | ŠK Střelice | 4,5 | 0 | 3 | 41 | |
22 | 21 | Havel, Jan | CZE | 1604 | Šachový klub Letovice, z.s. | 4,5 | 0 | 3 | 36,5 | |
23 | 36 | Holešovský, Miroslav | CZE | 0 | TJ Slovan Ivančice | 4,5 | 0 | 3 | 33 | |
24 | 27 | Kavín, Max | CZE | 1000 | ASK Blansko | 4,5 | 0 | 2 | 41,5 | |
25 | 18 | Crhonek, Vítězslav | CZE | 1677 | Sokol Rudice | 4,5 | 0 | 2 | 40 | |
26 | 37 | Matoušek, Jakub | CZE | 0 | Šachy Zastávka | 4 | 0 | 4 | 40,5 | |
27 | 26 | Hlavatý, Štěpán | CZE | 1000 | Blansko | 4 | 0 | 4 | 30,5 | |
28 | 33 | Ungar, Jan | CZE | 1000 | SVČ Lužánky | 4 | 0 | 4 | 29,5 | |
29 | 12 | Janda, Luboš | CZE | 1822 | ŠK Bystrc Oilers | 4 | 0 | 3 | 39 | |
30 | 30 | Schubert, Vojtěch | CZE | 1000 | Křtiny | 4 | 0 | 3 | 32 | |
31 | 17 | Klíma, Oldřich | CZE | 1678 | Sokol Rudice | 3,5 | 1 | 3 | 37,5 | |
32 | 25 | Brus, Jiří | CZE | 1515 | Sokol Rudice | 3,5 | 0 | 3 | 38 | |
33 | 24 | Dufek, Petr | CZE | 1548 | ASK Blansko | 3 | 0 | 3 | 35 | |
34 | 28 | Kneifl, Martin | CZE | 1000 | Jedovnice | 3 | 0 | 2 | 32,5 | |
35 | 29 | Matoušková, Romana | CZE | 1000 | Rosice | 2,5 | 0 | 2 | 28 | |
36 | 32 | Ungar, Adam | CZE | 1000 | SVČ Lužánky | 2 | 1 | 2 | 31,5 | |
37 | 35 | Burešová, Magdaléna | CZE | 0 | Individuální člen | 2 | 0 | 2 | 25,5 |
Zpět na výpis novinek