14. Šachový turnaj Křtiny
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body |
1 | 1 | Kredl Karel | CZE | 2137 | Moravská Slavia Brno | 7,5 |
2 | 2 | Messerschmidt Stanislav | CZE | 2038 | OREL Ořechov | 7,5 |
3 | 3 | Staněk Stanislav | CZE | 1945 | Jezdci Jundrov | 7 |
4 | 8 | Moc Martin | CZE | 1774 | ASK Blansko | 6,5 |
5 | 15 | Toulec Richard | CZE | 1640 | Sokol Rudice | 5,5 |
6 | 14 | Fiala Lubomír | CZE | 1659 | ŠK Lipůvka | 5,5 |
7 | 4 | Moc Roman | CZE | 1869 | ASK Blansko | 5,5 |
8 | 6 | Nejezchleb Drahoš | CZE | 1798 | Sokol Rudice | 5 |
9 | 10 | Slezák Vladimír | CZE | 1739 | ŠK Lipůvka | 5 |
10 | 16 | Sapák Radoslav | CZE | 1627 | ŠK Lipůvka | 5 |
11 | 19 | Štrublík Martin | CZE | 1373 | TJ Bučovice | 4,5 |
12 | 9 | Čermák Tomáš | CZE | 1749 | MKS Vyškov | 4,5 |
13 | 7 | Hnilička Michal | CZE | 1796 | Sokol Rudice | 4,5 |
14 | 23 | Steiner David | CZE | 1219 | MKS Vyškov | 4,5 |
15 | 5 | Saida Jan | CZE | 1827 | ASK Blansko | 4 |
16 | 20 | Brda Vlastimil | CZE | 1328 | Slavia Boskovice | 4 |
17 | 12 | Crhonek Vítězslav | CZE | 1715 | Sokol Rudice | 4 |
18 | 27 | Ševčík Antonín | CZE | 1000 | Habrůvka | 4 |
19 | 13 | Matula Tomáš | CZE | 1680 | TJ Bučovice | 3,5 |
20 | 17 | Rada Marek | CZE | 1598 | Sokol Rudice | 3,5 |
21 | 22 | Netopil Martin | CZE | 1244 | TJ Bučovice | 3,5 |
22 | 18 | Krejčí František | CZE | 1567 | ŠK GARDE Lipovec | 3,5 |
23 | 11 | Polách Josef | CZE | 1716 | ASK Blansko | 3 |
24 | 21 | Matuška Zdeněk | CZE | 1250 | Sokol Rudice | 3 |
25 | 24 | Schubert Vojtěch | CZE | 1100 | Spartak Adamov | 2 |
26 | 25 | Hock Marek | CZE | 1000 | Okrouhlá | 0,5 |
27 | 26 | Musil Aleš | CZE | 1000 | Křtiny | 0,5 |
Podrobné výsledky turnaje najdete na stránkách Chess Results
Šachový turnaj ve Křtinách se uskuteční v sobotu 15.4.2017
Zpět na výpis novinek